Jaar | Slagings% 1e examen | Aantal 1e examens |
2012 | 63 | 139 |
2013 | 60 | 125 |
2014 | 67 | 106 |
2015 | 65 | 110 |
2016 | 73 | 118 |
2017 | 67 | 139 |
2018 | 66 | 125 |
2019 | 73 | 145 |
2020 | 75 | 114 |
Zaken die van belang zijn om het slagingspercentage op niveau te houden:
- Het advies van de instructeur opvolgen; deze kan namelijk heel goed inschatten of je op examenniveau zit
- Het doen van een TTT; je krijgt een advies van de examinator waar nog aan gewerkt moet worden om te kunnen slagen.